Trends dal 23/10/2026 alle 07:47
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/10/2026 07:47. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 6.6 | 1.8 | N | 90 | 5.1 | 1022.1 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 6.6 | 2.5 | N | 89 | 4.9 | 1022.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 6.7 | 2.5 | N | 89 | 5.0 | 1022.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 6.9 | 2.5 | N | 89 | 5.2 | 1022.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 6.9 | 1.8 | NNE | 90 | 5.4 | 1022.2 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 7.2 | 2.5 | NNE | 90 | 5.7 | 1022.1 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 1.8 mm | ||
| Mese | 15.6 mm | ||
| Anno | 269.2 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 10.0 °C alle 00:00 | Oggi | 6.6 °C alle 07:41 |
| Ieri | 19.0 °C alle 15:44 | Ieri | 10.0 °C alle 23:56 |
| Mese | 26.3 °C il 01/10/2026 | Mese | 6.6 °C il 23/10/2026 |
| Anno | 37.4 °C il 29/06/2026 | Anno | -5.1 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.0 hPa alle 07:27 | Oggi | 5.2 °C alle 05:44 |
| Mese | 1008.0 hPa il 21/10/2026 | Mese | 5.2 °C il 23/10/2026 |
| Anno | 986.6 hPa il 12/02/2026 | Anno | -9.4 °C il 08/01/2026 |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.8 kts N | |
| Raffica | 3.5 kts N | |
| Raffica/hr | 3.5 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 7.0 kts alle 01:41 | |
| Mese | 29.5 kts il 21/10/2026 | |
| Anno | 51.3 kts il 22/06/2026 | |