Trends dal 10/02/2025 alle 17:30
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/02/2025 17:30. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 9.4 | 1.8 | OSO | 94 | 8.5 | 1025.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 9.5 | 0.8 | N | 94 | 8.6 | 1025.8 | 0.0 |
10 minuti fa | 9.5 | 0.8 | OSO | 94 | 8.6 | 1025.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 9.5 | 1.8 | OSO | 94 | 8.6 | 1025.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.5 | 1.8 | OSO | 94 | 8.6 | 1025.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 9.6 | 1.8 | SO | 94 | 8.7 | 1025.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.2 mm | ||
Anno | 15.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 10.1 °C alle 13:38 | Oggi | 8.4 °C alle 06:21 |
Ieri | 10.1 °C alle 15:52 | Ieri | 6.7 °C alle 00:03 |
Mese | 13.2 °C il 02/02/2025 | Mese | -0.3 °C il 05/02/2025 |
Anno | 14.6 °C il 28/01/2025 | Anno | -3.2 °C il 13/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1025.6 hPa alle 16:19 | Oggi | 6.9 °C alle 03:25 |
Mese | 1020.2 hPa il 02/02/2025 | Mese | -4.0 °C il 07/02/2025 |
Anno | 1000.1 hPa il 28/01/2025 | Anno | -7.8 °C il 13/01/2025 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.8 kts OSO | |
Raffica | 3.5 kts OSO | |
Raffica/hr | 3.5 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 7.0 kts alle 13:41 | |
Mese | 19.1 kts il 01/02/2025 | |
Anno | 45.2 kts il 13/01/2025 |