Trends dal 07/07/2025 alle 07:28
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/07/2025 07:28. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 19.4 | 4.3 | N | 94 | 18.4 | 1003.7 | 1.4 |
5 minuti fa | 19.3 | 2.5 | N | 94 | 18.3 | 1003.9 | 1.4 |
10 minuti fa | 19.3 | 3.5 | N | 93 | 18.1 | 1004.0 | 1.4 |
15 minuti fa | 19.3 | 3.5 | O | 93 | 18.1 | 1004.4 | 1.4 |
30 minuti fa | 19.4 | 5.2 | N | 93 | 18.2 | 1004.2 | 1.2 |
60 minuti fa | 19.9 | 7.0 | O | 90 | 18.2 | 1005.5 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 1.4 mm (1.4 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 1.4 mm | ||
Anno | 390.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 21.5 °C alle 00:21 | Oggi | 19.3 °C alle 07:00 |
Ieri | 29.2 °C alle 10:54 | Ieri | 20.4 °C alle 05:04 |
Mese | 34.3 °C il 04/07/2025 | Mese | 19.3 °C il 07/07/2025 |
Anno | 34.3 °C il 04/07/2025 | Anno | -3.2 °C il 13/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1003.7 hPa alle 07:28 | Oggi | 19.3 °C alle 07:00 |
Mese | 1003.7 hPa il 07/07/2025 | Mese | 19.3 °C il 07/07/2025 |
Anno | 994.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -7.8 °C il 13/01/2025 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.3 kts N | |
Raffica | 8.7 kts N | |
Raffica/hr | 8.7 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 14.8 kts alle 06:41 | |
Mese | 25.2 kts il 06/07/2025 | |
Anno | 45.2 kts il 13/01/2025 |