Trends dal 16/07/2026 alle 06:44
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/07/2026 06:44. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 21.3 | 0.0 | N | 95 | 20.5 | 1017.3 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 21.2 | 0.0 | NO | 95 | 20.4 | 1017.2 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 21.0 | 0.0 | NO | 95 | 20.2 | 1017.4 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 21.1 | 0.0 | N | 95 | 20.3 | 1017.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 20.7 | 0.8 | NO | 95 | 19.9 | 1017.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 20.6 | 0.8 | NO | 95 | 19.8 | 1017.4 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 1.6 mm | ||
| Anno | 194.8 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 23.4 °C alle 00:00 | Oggi | 20.6 °C alle 05:43 |
| Ieri | 31.4 °C alle 15:49 | Ieri | 20.9 °C alle 06:09 |
| Mese | 33.6 °C il 01/07/2026 | Mese | 18.9 °C il 05/07/2026 |
| Anno | 37.4 °C il 29/06/2026 | Anno | -5.1 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1016.9 hPa alle 01:36 | Oggi | 20.6 °C alle 05:43 |
| Mese | 1008.2 hPa il 01/07/2026 | Mese | 18.1 °C il 01/07/2026 |
| Anno | 986.6 hPa il 12/02/2026 | Anno | -9.4 °C il 08/01/2026 |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 0.0 kts N | |
| Raffica | 1.8 kts N | |
| Raffica/hr | 1.8 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 9.5 kts alle 00:37 | |
| Mese | 38.3 kts il 01/07/2026 | |
| Anno | 51.3 kts il 22/06/2026 | |