Trends dal 01/05/2025 alle 16:53
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/05/2025 16:53. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.8 | 6.0 | SO | 49 | 13.4 | 1019.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 24.7 | 6.0 | SSO | 50 | 13.6 | 1019.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 24.7 | 6.0 | SSO | 50 | 13.6 | 1019.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 24.5 | 7.0 | SSO | 49 | 13.1 | 1019.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 24.6 | 6.0 | SSO | 51 | 13.8 | 1019.8 | 0.0 |
60 minuti fa | 24.6 | 6.0 | S | 51 | 13.8 | 1020.0 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 267.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 25.1 °C alle 15:30 | Oggi | 12.1 °C alle 06:12 |
Ieri | 24.7 °C alle 17:17 | Ieri | 13.4 °C alle 03:57 |
Mese | 25.1 °C il 01/05/2025 | Mese | 12.1 °C il 01/05/2025 |
Anno | 25.1 °C il 01/05/2025 | Anno | -3.2 °C il 13/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1019.6 hPa alle 16:44 | Oggi | 11.8 °C alle 06:23 |
Mese | 1019.6 hPa il 01/05/2025 | Mese | 11.8 °C il 01/05/2025 |
Anno | 994.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -7.8 °C il 13/01/2025 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 6.0 kts SO | |
Raffica | 10.5 kts SO | |
Raffica/hr | 10.5 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 11.3 kts alle 14:51 | |
Mese | 11.3 kts il 01/05/2025 | |
Anno | 45.2 kts il 13/01/2025 |