Trends dal 13/11/2026 alle 21:41
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/11/2026 21:41. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 7.1 | 7.8 | N | 84 | 4.6 | 1014.8 | 17.8 |
| 5 minuti fa | 7.1 | 7.8 | N | 85 | 4.7 | 1014.7 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 7.0 | 7.8 | NNE | 85 | 4.7 | 1014.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 7.1 | 7.8 | N | 85 | 4.7 | 1014.5 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 7.3 | 7.8 | N | 84 | 4.8 | 1014.1 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 6.8 | 7.0 | NNO | 88 | 5.0 | 1013.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 17.8 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 45.4 mm | ||
| Mese | 99.2 mm | ||
| Anno | 400.4 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 13.6 °C alle 00:00 | Oggi | 6.7 °C alle 20:33 |
| Ieri | 16.4 °C alle 19:08 | Ieri | 11.3 °C alle 03:10 |
| Mese | 16.4 °C il 12/11/2026 | Mese | 3.2 °C il 09/11/2026 |
| Anno | 37.4 °C il 29/06/2026 | Anno | -5.1 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 989.4 hPa alle 00:03 | Oggi | 3.7 °C alle 20:44 |
| Mese | 988.1 hPa il 12/11/2026 | Mese | 1.5 °C il 06/11/2026 |
| Anno | 986.6 hPa il 12/02/2026 | Anno | -9.4 °C il 08/01/2026 |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 7.8 kts N | |
| Raffica | 9.5 kts N | |
| Raffica/hr | 9.5 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 26.1 kts alle 13:07 | |
| Mese | 26.1 kts il 13/11/2026 | |
| Anno | 51.3 kts il 22/06/2026 | |