Trends dal 05/10/2024 alle 20:49
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/10/2024 20:49. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 13.2 | 2.5 | NNO | 88 | 11.3 | 1013.7 | 0.2 |
5 minuti fa | 13.2 | 2.5 | NNO | 88 | 11.3 | 1013.8 | 0.2 |
10 minuti fa | 13.3 | 2.5 | NNO | 88 | 11.4 | 1013.7 | 0.2 |
15 minuti fa | 13.3 | 2.5 | N | 87 | 11.2 | 1013.7 | 0.2 |
30 minuti fa | 13.5 | 2.5 | NNO | 87 | 11.4 | 1013.7 | 0.2 |
60 minuti fa | 13.9 | 2.5 | NO | 87 | 11.8 | 1013.5 | 0.2 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.2 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 37.2 mm | ||
Mese | 72.4 mm | ||
Anno | 980.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 17.3 °C alle 16:02 | Oggi | 11.7 °C alle 08:17 |
Ieri | 13.2 °C alle 16:05 | Ieri | 10.3 °C alle 00:01 |
Mese | 17.8 °C il 02/10/2024 | Mese | 10.3 °C il 03/10/2024 |
Anno | 35.2 °C il 19/07/2024 | Anno | -3.9 °C il 01/02/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.9 hPa alle 00:17 | Oggi | 9.5 °C alle 00:23 |
Mese | 1003.1 hPa il 03/10/2024 | Mese | 5.8 °C il 03/10/2024 |
Anno | 989.5 hPa il 11/02/2024 | Anno | -6.9 °C il 21/01/2024 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 2.5 kts NNO | |
Raffica | 4.3 kts NNO | |
Raffica/hr | 4.3 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 15.6 kts alle 00:16 | |
Mese | 32.1 kts il 03/10/2024 | |
Anno | 43.5 kts il 16/04/2024 |