Trends dal 16/07/2025 alle 10:16
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/07/2025 10:16. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.1 | 5.2 | NE | 85 | 21.4 | 1014.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 23.8 | 6.0 | NNE | 86 | 21.3 | 1014.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 23.6 | 7.0 | NNE | 85 | 20.9 | 1014.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 23.6 | 7.8 | N | 85 | 20.9 | 1014.6 | 0.0 |
30 minuti fa | 23.4 | 6.0 | NE | 87 | 21.1 | 1014.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.7 | 7.0 | N | 90 | 21.0 | 1014.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 22.6 mm | ||
Anno | 411.6 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 24.1 °C alle 10:15 | Oggi | 20.6 °C alle 06:21 |
Ieri | 30.9 °C alle 14:18 | Ieri | 19.4 °C alle 05:17 |
Mese | 34.3 °C il 04/07/2025 | Mese | 13.6 °C il 09/07/2025 |
Anno | 34.3 °C il 04/07/2025 | Anno | -3.2 °C il 13/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.4 hPa alle 04:42 | Oggi | 20.6 °C alle 06:21 |
Mese | 1001.2 hPa il 07/07/2025 | Mese | 11.6 °C il 09/07/2025 |
Anno | 994.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -7.8 °C il 13/01/2025 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 5.2 kts NE | |
Raffica | 10.5 kts NE | |
Raffica/hr | 10.5 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 17.4 kts alle 02:17 | |
Mese | 30.3 kts il 08/07/2025 | |
Anno | 45.2 kts il 13/01/2025 |