Trends dal 13/01/2026 alle 22:54
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/01/2026 22:54. Reload this page for updated data.)
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 4.6 | 1.8 | O | 86 | 2.5 | 1024.5 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 4.6 | 1.8 | O | 86 | 2.5 | 1024.5 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 4.6 | 0.8 | O | 87 | 2.6 | 1024.3 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 4.6 | 0.8 | O | 87 | 2.6 | 1024.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 4.6 | 1.8 | O | 87 | 2.6 | 1024.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 4.6 | 2.5 | O | 88 | 2.8 | 1024.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 3.6 mm | ||
| Anno | 3.6 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 6.4 °C alle 14:55 | Oggi | -0.6 °C alle 06:14 |
| Ieri | 7.0 °C alle 14:52 | Ieri | -1.9 °C alle 06:19 |
| Mese | 9.4 °C il 03/01/2026 | Mese | -5.1 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 9.4 °C il 03/01/2026 | Anno | -5.1 °C il 08/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1022.5 hPa alle 01:50 | Oggi | -4.1 °C alle 08:17 |
| Mese | 1000.6 hPa il 10/01/2026 | Mese | -9.4 °C il 08/01/2026 |
| Anno | 1000.6 hPa il 10/01/2026 | Anno | -9.4 °C il 08/01/2026 |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 1.8 kts O | |
| Raffica | 3.5 kts O | |
| Raffica/hr | 3.5 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.1 kts alle 08:17 | |
| Mese | 29.5 kts il 06/01/2026 | |
| Anno | 29.5 kts il 06/01/2026 | |