Trends dal 10/06/2023 alle 13:11
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/06/2023 13:11. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 25.1 | 4.3 | SO | 75 | 20.4 | 1012.5 | 1.4 |
5 minuti fa | 25.1 | 3.5 | SSO | 74 | 20.1 | 1012.5 | 1.4 |
10 minuti fa | 24.8 | 3.5 | SSO | 73 | 19.6 | 1012.7 | 1.4 |
15 minuti fa | 24.8 | 3.5 | OSO | 73 | 19.6 | 1012.6 | 1.4 |
30 minuti fa | 24.8 | 4.3 | SSO | 72 | 19.4 | 1012.7 | 1.4 |
60 minuti fa | 24.6 | 4.3 | OSO | 73 | 19.4 | 1012.8 | 1.4 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 1.4 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 4.4 mm | ||
Mese | 15.0 mm | ||
Anno | 340.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 25.1 °C alle 13:06 | Oggi | 17.3 °C alle 05:05 |
Ieri | 26.3 °C alle 14:32 | Ieri | 15.8 °C alle 05:13 |
Mese | 27.6 °C il 02/06/2023 | Mese | 15.2 °C il 07/06/2023 |
Anno | 27.9 °C il 22/05/2023 | Anno | -4.9 °C il 10/02/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1011.9 hPa alle 04:20 | Oggi | 17.3 °C alle 05:05 |
Mese | 1011.5 hPa il 09/06/2023 | Mese | 15.2 °C il 07/06/2023 |
Anno | 986.3 hPa il 17/01/2023 | Anno | -8.7 °C il 08/02/2023 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.3 kts SO | |
Raffica | 10.5 kts SO | |
Raffica/hr | 10.5 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 11.3 kts alle 00:27 | |
Mese | 23.5 kts il 05/06/2023 | |
Anno | 42.6 kts il 26/02/2023 |