Trends dal 24/06/2022 alle 22:38
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/06/2022 22:38. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 26.1 | 4.3 | ONO | 66 | 19.2 | 1010.9 | 0.0 |
5 minuti fa | 26.3 | 5.2 | O | 69 | 20.2 | 1011.0 | 0.0 |
10 minuti fa | 26.3 | 5.2 | OSO | 73 | 21.1 | 1010.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 26.4 | 4.3 | OSO | 76 | 21.8 | 1010.7 | 0.0 |
30 minuti fa | 26.4 | 6.0 | SSO | 78 | 22.3 | 1010.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 26.7 | 4.3 | S | 75 | 21.9 | 1010.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 6.6 mm | ||
Anno | 142.4 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 29.8 °C alle 14:26 | Oggi | 19.4 °C alle 05:35 |
Ieri | 30.5 °C alle 16:14 | Ieri | 19.6 °C alle 05:16 |
Mese | 30.8 °C il 17/06/2022 | Mese | 14.7 °C il 08/06/2022 |
Anno | 30.8 °C il 17/06/2022 | Anno | -4.6 °C il 13/03/2022 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1009.9 hPa alle 16:54 | Oggi | 19.4 °C alle 05:35 |
Mese | 1007.2 hPa il 09/06/2022 | Mese | 14.1 °C il 08/06/2022 |
Anno | 991.4 hPa il 31/03/2022 | Anno | -9.1 °C il 01/02/2022 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 4.3 kts ONO | |
Raffica | 9.6 kts ONO | |
Raffica/hr | 9.6 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.9 kts alle 16:57 | |
Mese | 23.5 kts il 07/06/2022 | |
Anno | 43.5 kts il 09/04/2022 |