Trends dal 10/07/2025 alle 04:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/07/2025 04:00. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 17.7 | 1.8 | NO | 90 | 16.0 | 1018.4 | 0.0 |
5 minuti fa | 17.7 | 1.8 | NO | 90 | 16.0 | 1018.3 | 0.0 |
10 minuti fa | 17.7 | 1.8 | N | 90 | 16.0 | 1018.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 17.8 | 2.5 | NO | 90 | 16.1 | 1018.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 17.9 | 1.8 | NO | 90 | 16.2 | 1018.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 18.2 | 1.8 | NO | 90 | 16.5 | 1018.6 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 1.8 mm | ||
Mese | 20.8 mm | ||
Anno | 409.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 19.3 °C alle 00:00 | Oggi | 17.6 °C alle 04:00 |
Ieri | 25.2 °C alle 15:52 | Ieri | 13.6 °C alle 01:38 |
Mese | 34.3 °C il 04/07/2025 | Mese | 13.6 °C il 09/07/2025 |
Anno | 34.3 °C il 04/07/2025 | Anno | -3.2 °C il 13/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1018.3 hPa alle 03:55 | Oggi | 17.6 °C alle 04:00 |
Mese | 1001.2 hPa il 07/07/2025 | Mese | 11.6 °C il 09/07/2025 |
Anno | 994.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -7.8 °C il 13/01/2025 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.8 kts NO | |
Raffica | 2.5 kts NO | |
Raffica/hr | 2.5 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 3.5 kts alle 00:00 | |
Mese | 30.3 kts il 08/07/2025 | |
Anno | 45.2 kts il 13/01/2025 |