Trends dal 01/07/2025 alle 03:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/07/2025 03:05. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 24.6 | 2.5 | O | 77 | 20.3 | 1015.6 | 0.0 |
5 minuti fa | 24.4 | 2.5 | O | 77 | 20.1 | 1015.6 | 0.0 |
10 minuti fa | 24.3 | 3.5 | O | 79 | 20.4 | 1015.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 24.1 | 3.5 | O | 78 | 20.0 | 1015.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 24.4 | 2.5 | SO | 76 | 19.9 | 1015.6 | 0.0 |
60 minuti fa | 23.7 | 2.5 | OSO | 78 | 19.6 | 1015.8 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 0.0 mm | ||
Anno | 389.0 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 25.5 °C alle 00:00 | Oggi | 23.4 °C alle 01:37 |
Ieri | 33.6 °C alle 14:59 | Ieri | 23.2 °C alle 05:41 |
Mese | 25.5 °C il 01/07/2025 | Mese | 23.4 °C il 01/07/2025 |
Anno | 33.6 °C il 30/06/2025 | Anno | -3.2 °C il 13/01/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.5 hPa alle 02:29 | Oggi | 23.4 °C alle 01:37 |
Mese | 1015.5 hPa il 01/07/2025 | Mese | 23.4 °C il 01/07/2025 |
Anno | 994.1 hPa il 13/03/2025 | Anno | -7.8 °C il 13/01/2025 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 2.5 kts O | |
Raffica | 3.5 kts O | |
Raffica/hr | 3.5 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 13.0 kts alle 00:11 | |
Mese | 13.0 kts il 01/07/2025 | |
Anno | 45.2 kts il 13/01/2025 |